Mercedes
2 382
zł netto/mies
Cena i dane techniczne | |
---|---|
Cena od | 134 500 zł |
Moc | 110 kW |
Skrzynia biegów | 6-biegowa manualna |
4×4 | Nie |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym | 120 – 131 g/km |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od | 5,3 – 5,8 l/100km |
Silnik | |
Średnica cylindra | 74 mm |
Współczynnik kompresji | 12,0 +/- 0,2 |
Pojemność silnika | 1 498 cm³ |
Liczba cylindrów | 4 |
Paliwo | Benzyna |
Maksymalna moc | 110 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 250,0 Nm / 1 500 – 3 500 1/min |
Skok tłoka | 86 mm |
Wymiary zewnętrzne | |
Wysokość | 1 486 mm |
Długość | 4 698 mm |
Pojemność bagażnika min./max. | 600 / 1 555 l |
Rozstaw kół przednich/tylnych | 1 543 / 1 550 mm |
Średnica zawracania | 10,4 m |
Rozstaw osi | 2 669 mm |
Szerokość | 1 829 mm |
Osiągi | |
Przyspieszenie 0-100 km/godz. | 8,5 s |
Pojemność zbiornika paliwa | 45,0 l |
Maksymalna prędkość | 229 km/h |
Masy | |
Minimalna masa własna z kierowcą | 1 353 kg |
Maksymalna masa własna z kierowcą | 1 426 kg |
Ładowność (z kierowcą) | 519 – 591 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1 870 kg |
Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą | 3 370 kg |
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12% | 1 500 kg |
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców | 670 kg |
Maksymalny nacisk na hak holowniczy | 80 kg |
Mass vehicle from | N//A |
Mass actual from | N//A |
Dane WLTP | |
WLTP consumption combined from/to | 5,3 – 5,8 l/100km |
WLTP consumption low from/to | 7,1 – 7,4 l/100km |
WLTP consumption medium from/to | 5,4 – 5,8 l/100km |
WLTP consumption high from/to | 4,6 – 5,0 l/100km |
WLTP consumption extra high from/to | 5,1 – 5,7 l/100km |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym od | 120 – 131 g/km |
WLTP emission low from/to | 162 – 169 g/km |
WLTP emission medium from/to | 123 – 133 g/km |
WLTP emission high from/to | 104 – 115 g/km |
WLTP emission extra high from/to | 116 – 130 g/km |
Forma finansowania
Od ręki
Nowy samochód od ręki? Tak – to możliwe.
Rabaty
Najlepsze korzyści z MotoMega.
Dostępność
Jesteśmy na terenie całej Polski, a wszystko załatwisz telefonicznie lub online.
Opieka
Serwis AC/ OC, auta zastępcze – wszystko załatwisz telefonicznie.
Finansowanie
Nasi doradcy dobiorą najlepsze finansowanie spośród partnerów finansowych.
Wybór między leasingiem a wynajmem samochodu może być trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy każdy z tych modeli finansowania ma swoje unikalne zalety i wady. W artykule przyjrzymy się obu opcjom, aby pomóc w podjęciu świadomej decyzji. 1. Czym jest leasing samochodu? Leasing samochodu to forma finansowania, w której leasingodawca (firma leasingowa) oddaje do użytku pojazd leasingobiorcy […]
Leasing samochodu to popularna forma finansowania pojazdów, która umożliwia korzystanie z samochodu przez określony czas bez konieczności jego zakupu za pełną cenę. Oto jak zazwyczaj działa proces leasingu:
Jeśli zastanawiasz się nad możliwością użytkowania samochodu bez konieczności jego zakupu, na pewno natknąłeś się na dwie popularne opcje: leasing i wynajem auta. Oba rozwiązania mają swoje unikalne cechy i korzyści, które mogą wpłynąć na Twoją decyzję. W tym artykule wyjaśnimy różnicę między leasingiem a wynajmem auta oraz przedstawimy ich główne zalety. 1. Leasing samochodu […]
Zadzwoń lub napisz do nas!
FAQ/ Centrum pomocy
Centrum doradców