Audi
3 744
zł netto/mies
Kessy – bezkluczykowy system obsługi samochodu
Kamera cofania
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Climatronic – dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
Lane Assist
Cena i dane techniczne | |
---|---|
Cena od | 104 050 zł |
Moc | 85 kW |
Skrzynia biegów | 6-biegowa manualna |
4×4 | Nie |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym | 123 – 130 g/km |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od | 5,4 – 5,8 l/100km |
Silnik | |
Średnica cylindra | 74 mm |
Współczynnik kompresji | 11,4 +/- 0,2 |
Pojemność silnika | 999 cm³ |
Liczba cylindrów | 3 |
Paliwo | Benzyna |
Maksymalna moc | 85 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 200,0 Nm / 2 000 – 3 500 1/min |
Skok tłoka | 76 mm |
Wymiary zewnętrzne | |
Wysokość | 1 562 mm |
Długość | 4 241 mm |
Pojemność bagażnika min./max. | 400 / 1 395 l |
Rozstaw kół przednich/tylnych | 1 534 / 1 517 mm |
Średnica zawracania | 10,1 m |
Rozstaw osi | 2 639 mm |
Szerokość | 1 793 mm |
Osiągi | |
Przyspieszenie 0-100 km/godz. | 9,7 s |
Pojemność zbiornika paliwa | 50,0 l |
Maksymalna prędkość | 196 km/h |
Masy | |
Minimalna masa własna z kierowcą | 1 233 kg |
Maksymalna masa własna z kierowcą | 1 316 kg |
Ładowność (z kierowcą) | 485 – 552 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1 726 kg |
Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą | 2 926 kg |
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12% | 1 200 kg |
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców | 610 kg |
Maksymalny nacisk na hak holowniczy | 75 kg |
Mass vehicle from | N//A |
Mass actual from | N//A |
Dane WLTP | |
WLTP consumption combined from/to | 5,4 – 5,8 l/100km |
WLTP consumption low from/to | 6,9 – 7,2 l/100km |
WLTP consumption medium from/to | 5,2 – 5,5 l/100km |
WLTP consumption high from/to | 4,7 – 5,0 l/100km |
WLTP consumption extra high from/to | 5,7 – 6,1 l/100km |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym od | 123 – 130 g/km |
WLTP emission low from/to | 157 – 162 g/km |
WLTP emission medium from/to | 117 – 125 g/km |
WLTP emission high from/to | 105 – 113 g/km |
WLTP emission extra high from/to | 128 – 137 g/km |
Forma finansowania
Od ręki
Nowy samochód od ręki? Tak – to możliwe.
Rabaty
Najlepsze korzyści z MotoMega.
Dostępność
Jesteśmy na terenie całej Polski, a wszystko załatwisz telefonicznie lub online.
Opieka
Serwis AC/ OC, auta zastępcze – wszystko załatwisz telefonicznie.
Finansowanie
Nasi doradcy dobiorą najlepsze finansowanie spośród partnerów finansowych.
Wybór między leasingiem a wynajmem samochodu może być trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy każdy z tych modeli finansowania ma swoje unikalne zalety i wady. W artykule przyjrzymy się obu opcjom, aby pomóc w podjęciu świadomej decyzji. 1. Czym jest leasing samochodu? Leasing samochodu to forma finansowania, w której leasingodawca (firma leasingowa) oddaje do użytku pojazd leasingobiorcy […]
Leasing samochodu to popularna forma finansowania pojazdów, która umożliwia korzystanie z samochodu przez określony czas bez konieczności jego zakupu za pełną cenę. Oto jak zazwyczaj działa proces leasingu:
Jeśli zastanawiasz się nad możliwością użytkowania samochodu bez konieczności jego zakupu, na pewno natknąłeś się na dwie popularne opcje: leasing i wynajem auta. Oba rozwiązania mają swoje unikalne cechy i korzyści, które mogą wpłynąć na Twoją decyzję. W tym artykule wyjaśnimy różnicę między leasingiem a wynajmem auta oraz przedstawimy ich główne zalety. 1. Leasing samochodu […]
Zadzwoń lub napisz do nas!
FAQ/ Centrum pomocy
Centrum doradców